2000年 | 平成13年2月期 | 66,000,000円 | 0円 |
2001年 | 平成14年2月期 | 119,000,000円 | 6,616,000円 |
2002年 | 平成15年2月期 | 107,000,000円 | 1,060,000円 |
2003年 | 平成16年2月期 | 146,000,000円 | 1,136,000円 |
2004年 | 平成17年2月期 | 190,000,000円 | 1,696,000円 |
2005年 | 平成18年2月期 | 192,000,000円 | 2,720,000円 |
2006年 | 平成19年2月期 | 186,000,000円 | 170,000円 |
2007年 | 平成20年2月期 | 206,000,000円 | 567,000円 |
2008年 | 平成21年2月期 | 270,000,000円 | 14,310,000円 |
2009年 | 平成22年2月期 | 193,000,000円 | 4,763,000円 |
2010年 | 平成23年2月期 | 220,000,000円 | 5,394,000円 |
2011年 | 平成24年2月期 | 226,000,000円 | 8,528,000円 |
2012年 | 平成25年2月期 | 211,000,000円 | 4,108,000円 |
2013年 | 平成26年2月期 | 171,000,000円 | ▲1,599,000円 |
2014年 | 平成27年2月期 | 193,000,000円 | ▲1,349,000円 |
2015年 | 平成28年2月期 | 176,000,000円 | ▲7,397,000円 |
2016年 | 平成29年2月期 | 161,000,000円 | ▲7,565,000円 |
2017年 | 平成30年2月期 | 160,000,000円 | 836,000円 |
2018年 | 令和元年2月期 | 159,000,000円 | 8,166,000円 |
2019年 | 令和 2年2月期 | 200,000,000円 | 17,511,000円 |
2020年 | 令和 3年2月期 | 185,000,000円 | 10,895,000円 |
2021年 | 令和 4年2月期 | 141,000,000円 | ▲6,365,000円 |
Chart by Visualizer